コンテンツへ移動
健康科学部 看護学科
2022年度 入試結果
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|
総合型選抜 | 33 | 33 | 26 | 26 |
学校推薦型選抜 指定校 | 25 | 24 | 24 | 24 |
学校推薦型選抜 前期 | 11 | 11 | 11 | 11 |
学校推薦型選抜 後期 | 20 | 20 | 20 | 16 |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般前期 | 69 | 60 | 56 | 17 |
一般中期 | 8 | 7 | 5 | 1 |
一般後期 | 5 | 4 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用 前期 | 48 | 48 | 44 | 6 |
大学入学共通テスト利用 中期 | 3 | 3 | 3 | 1 |
大学入学共通テスト利用 後期 | 2 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 223 | 212 | 193 | 103 |
健康科学部
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2022年度 入試結果
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|
総合型選抜 | 32 | 31 | 31 | 31 |
学校推薦型選抜 指定校 | 8 | 8 | 8 | 8 |
学校推薦型選抜 前期 | 9 | 9 | 9 | 9 |
学校推薦型選抜 後期 | 9 | 9 | 9 | 9 |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般前期 | 78 | 75 | 66 | 17 |
一般中期 | 8 | 6 | 6 | 2 |
一般後期 | 3 | 2 | 1 | 1 |
大学入学共通テスト利用 前期 | 30 | 30 | 22 | 4 |
大学入学共通テスト利用 中期 | 2 | 2 | 2 | 0 |
大学入学共通テスト利用 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 179 | 172 | 153 | 78 |
健康科学部
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2022年度 入試結果
(第二志望含む)
入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|
総合型選抜 | 10 | 10 | 10 | 10 |
学校推薦型選抜 指定校 | 8 | 8 | 8 | 8 |
学校推薦型選抜 前期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型選抜 後期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般前期 | 19 | 19 | 18 | 3 |
一般中期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用 前期 | 18 | 18 | 16 | 1 |
大学入学共通テスト利用 中期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用 後期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 56 | 56 | 53 | 23 |