子ども教育学科 入試概要
入学案内
子ども教育学科
小学校教育/初等教育/保育・幼児教育/特別支援教育
入学試験概要
子ども教育学科におけるコース選択方法について
<各コースの選抜方法と履修指導について>
各コースにおいて、上限定員数は設けないので、学生は、希望するコースを自由に選択できます。
コース選抜方法については、学生が十分納得したうえで、コースを選択できるよう、カリキュラムを設定するとともに、キャリア指導を行います。
コース選択において中核的な役割を持つ1年次前期における授業科目「学びのベーシック(1)」の中で、学生が小学校教諭、 幼稚園教諭、保育士それぞれの社会的使命、役割、具体的仕事内容を理解する機会を持ちます。
1年前期での学習経験等を総合的に判断し、1年次後期から各コースに分かれて学修していきます。 コースの登録は、概ね9月中旬を目安とし、登録後、学生並びに教員は後期からの学修に備えます。
入試日程
準備中です。
【Web出願システムの利用は、出願締切日の17時までです。】
試験の種別・区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 手続締切 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | レポート作成方式 | 2024年 9月2日(月)~ 9月30日(月) | 2024年 10月5日(土) | 2024年 11月1日(金) | 2024年 11月29日(金) |
プレゼンテーション方式 | 2024年 9月17日(火)~ 10月7日(月) | 2024年 10月12日(土) | |||
体験授業方式 | 2024年 11月19日(火)~ 12月9日(月) | 2024年 12月14日(土) | 2024年 12月24日(火) | 2025年 1月10日(金) | |
編入学試験 前期 | 2024年 10月1日(火)~ 11月18日(月) | 2024年 11月23日(土・祝) | 2024年 12月4日(水) | 2024年 12月20日(金) | |
編入学試験 後期 | 2025年 1月6日(月)~ 1月30日(木) | 2025年 2月4日(火) | 2025年 2月17日(月) | 2025年 3月11日(火) | |
学校推薦型選抜 指定校 | 2024年 11月1日(金)~ 11月18日(月) | 2024年 11月23日(土・祝) | 2024年 12月4日(水) | 2024年 12月20日(金) | |
学校推薦型選抜 スポーツ・芸術文化活動方式 指定校 | |||||
学校推薦型選抜 前期 (専願) | |||||
社会人選抜 | 2024年 10月15日(火)~ 11月18日(月) | ||||
学校推薦型選抜 後期 (併願) | 2024年 11月19日(火)~ 12月9日(月) | 2024年 12月14日(土) | 2024年 12月24日(火) | 2025年 3月21日(金) | |
一般選抜 | 前期A | 2025年 1月6日(月)~ 1月28日(火) | 2025年 2月2日(日) | 2025年 2月17日(月) | 2025年 3月11日(火) |
前期B | 2025年 1月6日(月)~ 1月29日(水) | 2025年 2月3日(月) | |||
前期C | 2025年 1月6日(月)~ 1月30日(木) | 2025年 2月4日(火) | |||
前期D | 2025年 1月6日(月)~ 2月2日(日) | 2025年 2月6日(木) | |||
後期 | 2025年 2月7日(金)~ 3月4日(火) | 2025年 3月9日(日) | 2025年 3月18日(火) | 2025年 3月25日(火) | |
大学入学共通テスト 利用前期 | 2025年 1月6日(月)~ 2月3日(月) | 本学での学力試験等は実施しない | 2025年 2月17日(月) | 2025年 2月17日(月) | |
大学入学共通テスト 利用中期 | 2025年 2月7日(金)~ 3月4日(火) | 2025年 3月12日(水) | 2025年 2月17日(月) | ||
大学入学共通テスト 利用後期 | 2025年 2月21日(金)~ 3月10日(月) | 2025年 3月18日(火) | 2025年 2月17日(月) |
募集人員・試験場所
準備中です。
試験の種別・区分 | 募集人員 | 試験会場 | |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 20名 | 宇品キャンパス | |
学校推薦型選抜 指定校 | 15名 | ||
学校推薦型選抜 スポーツ・芸術文化活動方式 指定校 | 10名 | ||
学校推薦型選抜 前期 | 5名 | ||
学校推薦型選抜後期 | 3名 | ||
社会人選抜 | 2名 | ||
一般選抜 | 前期A | 15名 | 宇品キャンパス |
前期B | |||
前期C | 宇品キャンパス 松江・益田・福山 周南・松山 | ||
前期D | 宇品キャンパス | ||
後期 | 2名 | ||
大学入学共通テスト利用 前期 | 6名 | - | |
大学入学共通テスト利用 中期 | - | ||
大学入学共通テスト利用 後期 | - |