①研究者、教育者、又は高度の専門職業人として保健学関連領域における研究課題を発見し、分析・評価し、科学的根拠を探求して新たなケア技術やシステムを創出できる研究力 | ○ |
②地域社会での質の高いケアの提供のため、自身がリーダーシップをとり、異なった専門的背景をもつ専門職と、同じ目標に向けて連携していくためのファシリテーション能力 | ○ |
③保健学の専門的な学術理論と実践の融合を図り、社会に対して新たな知見を提案できる能力 | ◎ |
※DP:ディプロマ・ポリシー(修了認定の方針)=修了までに身に付けるべき資質・能力 |
---|
回数 | 講義内容【担当教員】 | 事前・事後学修 |
---|---|---|
1 | 当該科目の進め方について概略を説明する。研究の目的・意義を理解・研究過程について基礎的な事項について説明する。 【藤村】 | どのような保健学研究に取り組みたいか考えましょう |
2 | 量的研究とは、複数のサンプルからデータを収集し事象を数量化し統計的に分析する研究法である。仮説を変数関係という量的データとして設定、測定し、統計的にその妥当性を検証する手法について説明する。 【藤村】 | 統計学はなぜ必要か、統計学で何ができるか考えてみてください |
3 | 社会から信頼される医療分野の研究者となるため、研究者としての「責任ある行動」とは何かについて考察する。具体的には、研究倫理の必要性、研究者の不正行為、研究発表の倫理について、事例を通じた学修を行う。 【田丸】 | 研究者にとってなぜ研究倫理が必要か考えてみましょう |
4 | 健康科学における研究テーマを作成する際の留意点を解説し、量的研究の基本的な研究デザインを学修する。 【甲田】 | これから取り組みたい研究テーマを整理して、報告できるように準備してください |
5 | 同上 【甲田】 | 同上 |
6 | 質的研究のタイプ別分類とアプローチについて、その基本的考え方と技法を理解する。質的研究方法を実際のデータを用いて分析する取り組み、分析手順を理解する。 【山本】 | 質的研究を理解するために質的研究手法で作成された医学論文を読み込んでください |
7 | 研究の進め方、方法、論文の書き方やまとめ方について学ぶ。また、保健学の知識をもとに、各種の健康・医療情報を検索する方法や医学文献データベース、有用なWebサイト、本学で利用可能な情報リソースの基礎的事項を紹介し、その活用法の修得を目指す。 【伊藤】 | 医学文献データベースを活用することで、私たちがどのようなアドバンテージを得ることができるか考えましょう |
8 | 研究対象の設定方法について、サンプルサイズや選択基準がどのように設定されているか実際の論文を検証しディスカッションを行う。また、対象群と介入群を均等に割り当てる方法を体験・学修する。 【馬屋原】 | 適切な研究対象の設定方法を知るために多くの医学学術論文を読み込んでください |
9 | 同上 【馬屋原】 | 同上 |
10 | 研究成果のプレゼンテーションについて、教員によるデモンストレーションとプレゼンテーションにおいて工夫する点、プレゼンテーションの心構え等の講義により理解を深める。 【中井】 | 研究成果のプレゼンテーション技法向上のためインターネットなどを活用して多くのプレゼンテーションに触れてください |
11 | 同上 【中井】 | 同上 |
12 | 本講義では、実験的研究について実施方法を具体的に紹介する。さらに、得られた研究結果をどう読み解くのかについて考えていく。 【平尾】 | 実験的研究のメリット、課題について調べましょう |
13 | 同上 【平尾】 | 同上 |
14 | アンメットメデイカルニーズの一つであるがん治療時の口内炎に対して熟成ニンニク抽出液が奏功する可能性を取り上げ、その研究方法や新規口内炎治療薬開発への展望を検討する。 【原田】 | |
15 | 研究の進め方、方法、論文の書き方やまとめ方について学ぶ。また、保健学の知識をもとに、各種の健康・医療情報を検索する方法や医学文献データベース、有用なWebサイト、本学で利用可能な情報リソースの基礎的事項を紹介し、その活用法の修得を目指す。 【伊藤】 | 医学文献データベースを活用することで、私たちがどのようなアドバンテージを得ることができるか考えましょう |
書名・著者(出版社) | ISBNコード |
---|---|
※授業において、適宜資料配布 | |
書名・著者(出版社) | ISBNコード |
---|---|
※授業内に、適宜紹介 | |